예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대게동101 | 온돌, 투룸 | 25 | 20 | 21 | 150,000 | 250,000 |
| 대게동102 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 80,000 | 150,000 |
| 대게동103 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 80,000 | 150,000 |
| 대개동104 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 80,000 | 150,000 |
| 대개동105 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 80,000 | 150,000 |
| 대개동106 | 침대룸 | 15 | 7 | 8 | 80,000 | 150,000 |
| 대개동201 | 복층, 침대룸 | 17 | 8 | 10 | 100,000 | 170,000 |
| 대개동202 | 복층, 침대룸 | 17 | 8 | 10 | 100,000 | 170,000 |
| 대개동203 | 복층, 침대룸 | 17 | 8 | 10 | 100,000 | 170,000 |
| 대게동204 | 침대룸 | 10 | 2 | 4 | 60,000 | 100,000 |
| 복숭아101 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 120,000 | 170,000 |
| 복숭아102 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 120,000 | 170,000 |
| 송이동101 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 120,000 | 170,000 |
| 송이동102 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 120,000 | 170,000 |
| 송이동201 | 온돌, 투룸 | 18 | 10 | 15 | 130,000 | 200,000 |
| 송이동202 | 침대룸 | 10 | 2 | 5 | 60,000 | 100,000 |
| VIP별관101 | 침대룸 | 12 | 2 | 4 | 100,000 | 150,000 |
| VIP별관102 | 침대.투룸 | 15 | 7 | 8 | 150,000 | 200,000 |
| 루비 | 온돌룸 | 15 | 8 | 10 | 80,000 | 150,000 |
| 로얄 | 침대룸 | 12 | 4 | 5 | 60,000 | 100,000 |
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대게동101 | 온돌, 투룸 | 25 | 20 | 21 | 400,000 | 400,000 |
| 대게동102 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 250,000 | 250,000 |
| 대게동103 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 250,000 | 250,000 |
| 대개동104 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 250,000 | 250,000 |
| 대개동105 | 온돌룸 | 15 | 7 | 8 | 250,000 | 250,000 |
| 대개동106 | 침대룸 | 15 | 7 | 8 | 250,000 | 250,000 |
| 대개동201 | 복층, 침대룸 | 17 | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 |
| 대개동202 | 복층, 침대룸 | 17 | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 |
| 대개동203 | 복층, 침대룸 | 17 | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 |
| 대게동204 | 침대룸 | 10 | 2 | 4 | 150,000 | 150,000 |
| 복숭아101 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 |
| 복숭아102 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 |
| 송이동101 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 |
| 송이동102 | 온돌룸 | 17 | 8 | 10 | 300,000 | 300,000 |
| 송이동201 | 온돌, 투룸 | 18 | 10 | 15 | 350,000 | 350,000 |
| 송이동202 | 침대룸 | 10 | 2 | 5 | 150,000 | 150,000 |
| VIP별관101 | 침대룸 | 12 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| VIP별관102 | 침대.투룸 | 15 | 7 | 8 | 300,000 | 300,000 |
| 루비 | 온돌룸 | 15 | 8 | 10 | 200,000 | 200,000 |
| 로얄 | 침대룸 | 12 | 4 | 5 | 150,000 | 150,000 |
- 금요일 : 주말요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 10,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 10,000원/인
- 성수기안내 : 성수기 : 07-25 ~ 08-09, 12-31 ~ 12-31
예약안내
■ 성수기안내 : 여름 7월 25일 ~ 8월 9일 / 겨울 12월 31일
■ 주중안내 : 일요일 ~ 목요일 / 주말안내 : 금요일, 토요일, 법정공휴일 전날
■ 기준인원 초과 시 : 1만원(1인)추가 요금이 적용됩니다(만5세이상 적용)
+ 예약은 전화(오전9시~오후10시)나 인터넷을 통해 365일 언제나 가능합니다.
+ 입실시간은 이용당일 오후 3시 퇴실시간은 마지막이용일 오전 11시입니다.
+ 예약하신분과 입금하신분이 다른 경우 관리실로 꼭 연락주시기 바랍니다.
(예약후 24시간안에 입금안하시면 자동 취소로 돌아갑니다.)
+ 기준인원 초과시 10,000원(1인) 추가요금이 있으며, 숙박기준이 아니라 입실기준입니다.
+ 객실 안에서는 절대 고기를 구워드실수 없습니다. 위반시 퇴실 조치 됩니다.
+ 애완동물과 동반입실이 불가하며, 객실안에서 촛불사용을 절대 금합니다.
(보호자를 동반하지 않는 미성년자는 입실이 불가합니다)
+ 다음 고객을 위해 객실을 깨끗이 사용 부탁하며 퇴실 시 정리 부탁드립니다.
(check-out 하실 때 열쇠를 관리실로 반납하고 객실 정검을 받으셔야 합니다)
영덕바다를 사랑하는 고객님! 항상 늘 언제나 행복하세요!
이용안내
인원규정을 엄격히 두는 것에 대해 양해를 부탁드립니다.
시설관리와 다른 이용객을 위해 인원에 관한 규정을 반드시 숙지하시고 지켜주세요.
+ 기준인원 초과 시 10,000원(1인) 추가요금이 적용되며, 추가를 하지 않거나 밝히지 않고 입실시에는 환불이 절대 불가합니다. (5세 이상적용)
+ 숙박만 다른곳에서 한다거나 식사만 하고 간다는 등의 경우에도 동반입실이 불가하며 추가를 하셔야 입실이 가능합니다.
+ 숙박기준이 아니라 입실 기준이며 최대인원 초과 시 관리실로 문의 바랍니다.
[관리실문의] 054-733-6116
환불안내
영덕바다펜션을 예약해 주시고 이용해 주셔서 감사합니다.
+ 예약대기 후 24시간이 지나면 자동 예약취소가 실행됩니다.
+ 예약완료 후 고객님의 특별한 사정으로 인해 예약취소를 하여도 자동예약취소와 동일한 메시지가 펜션실시간 시스템으로 전달되어 집니다. 이러한 이유로 인하여 부득이하게 편션 관리자가 일일이 검색을 하여 환불조치를 하고 있습니다.
+ 입금 후 취소시에는 꼭 전화주시기 바랍니다. 빠른 시간 내에 환불 조치하여 드리겠습니다.
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 7 일전 | 90% |
| 6 일전 | 80% |
| 5 일전 | 70% |
| 4 일전 | 60% |
| 3 일전 | 50% |
| 2 일전 | 40% |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |